Bmw E30 - M40 Triger Seti - Dayco
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW E30 - M40 Triger Seti, Dayco
BMW E30 - M40 Triger Seti, Dayco, 1987-1994 yılları arasında üretilen BMW 3 Serisi E30 (Sedan) ve 5 Serisi E34 modellerinde M40 motor kodlu araçlarda aksesuar tahrik sistemini sağlar. Dayco markası tarafından üretilen bu set, motor bloku ile aksesuar donanımları arasında güvenilir tahrik iletimini yaparak uyumlu işlevini yerine getirir. OEM 11317624063 kodlu parça ile birebir uyumlu olup, BMW E30 ve E34 modellerinde fabrika standartlarında montajlanır. Set bileşenleri ısıya dayanıklı ve sızdırmaz özelliğiyle uzun süreli kullanıma uygun tasarlanmıştır.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW 3 Serisi (E30) ve BMW 5 Serisi (E34) modellerinde, M40 motor kodlarıyla 1987-1994 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Ürün Tipi: Aksesuar Tahrik Seti, M40 motor için tasarlanmış tahrik sistemi.
- Uyumlu Araçlar: 1987-1994 BMW E30 Sedan ve 1989-1994 BMW E34 Sedan modellerine uygun.
- Üretici: Dayco marka, OEM kalitesinde aksesuar tahrik seti.
- İşlevi: Motor bloğu ile aksesuar donanımları arasında güvenilir tahrik sağlar.
- Montaj Gereksinimi: BMW oto elektrikçileri tarafından yapılmalı, motor kapalı konumda çalışılır.
- Bakım Aralığı: 80-100 bin km aralıklarında kontrol ve gerekli yerlerde değişim tavsiye edilir.
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 11317624063 |
| SKU / Stok Kodu | Dayco KTB217 |
| Ürün Kategorisi | Aksesuar Tahrik Seti |
| Motor Kodu | M40 benzin motor |
| Uyumlu Kasalar | E30 (3 Serisi Sedan), E34 (5 Serisi Sedan) |
| Model Yılları | 1987-1994 (E30), 1989-1994 (E34) |
Sık Sorulan Sorular
BMW E30 - M40 Triger Seti hangi araçlara uyumludur?
Bu seti 1987-1994 BMW E30 Sedan ve 1989-1994 BMW E34 Sedan modellerine M40 motor kodlu araçlar için uygulanır. Başka kasa ve motor kombinasyonlarında uyumluluk yoktur.
Dayco KTB217 seti uyumlu OEM 11317624063 ile tamamen aynı mıdır?
Evet, Dayco KTB217 seti OEM 11317624063 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyumlu olup, eşdeğer teknik özelliklere ve dayanıklılığa sahiptir.
BMW E30 - M40 Triger Seti kaç bin km'de değiştirilmelidir?
Dayco seti ortalama 80-100 bin kilometrede kontrol edilmeli ve hasarlı bölümleri değiştirilmelidir. Motor yoğun kullanılıyorsa daha erken kontrol gerekebilir.
Bu seti kendim monte edebilir miyim?
Hayır, BMW E30 - M40 Triger Seti montajı BMW oto elektrikçileri tarafından yapılmalıdır. Motor kapalı konumda çalışılır ve set geriliği fabrika standartlarına göre ayarlanmalıdır.
BMW E30 - M40 Triger Seti, Dayco ile ilgili detaylı bilgi ve montaj destek için M Performans'ta iletişime geçebilirsiniz. Stoktan temin ve hızlı kargo imkanı sunuyoruz.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 4.999,90 TL | 4.999,90 TL |
| 2 x | 2.639,70 TL | 5.279,39 TL |
| 3 x | 1.791,30 TL | 5.373,89 TL |
| 4 x | 1.366,97 TL | 5.467,89 TL |
| 5 x | 1.112,28 TL | 5.561,39 TL |
| 6 x | 942,65 TL | 5.655,89 TL |
| 7 x | 821,41 TL | 5.749,89 TL |
| 8 x | 730,55 TL | 5.844,38 TL |
| 9 x | 659,82 TL | 5.938,38 TL |
| 10 x | 603,29 TL | 6.032,88 TL |
| 11 x | 556,99 TL | 6.126,88 TL |
| 12 x | 518,41 TL | 6.220,88 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?