Bmw E90 - M47N2 İnterkol Üst Hortum - İbras
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW E90 - M47N2 İnterkol Üst Hortum, İbras
BMW E90 - M47N2 İnterkol Üst Hortum, 2004-2007 model yıllarında üretilen BMW 3 Serisi E90 (Sedan) ve E91 (Touring) kasalarında M47N2 diesel motor uyumlu, turboşarj sistemi için kritik bir hava aktarım elemanıdır. İbras markası bu üst hortumu, turbo kompresöründen intercooler radyatörüne sıcak havayı aktarma görevini güvenilir biçimde yerine getirmek için ısıya dayanıklı elastomer malzeme ile imal etmiştir. OEM 11617805437 kodlu OEM kalitesinde parça ile birebir uyumlu boyut ve bağlantı özellikleri taşır. Motor performansı ve yakıt verimliliğini korumak için hortumun bütünlüğü ve sızdırmazlığı işletim sırasında önemlidir.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW 3 Serisi (E90) ve BMW 3 Serisi (E91) modellerinde, M47N2 motor kodlarıyla 2004-2007 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Marka ve Kaynak: İbras türkiye yedek parça üreticisi tarafından yüksek kalite standartlarında imal edilmiştir
- OEM Uyumluluğu: OEM 11617805437 OEM kalitesinde parça ile eşdeğer fonksiyonel tasarım ve boyut yapısına sahiptir
- Sistem Konumu: Turbo kompresöründen intercooler radyatörüne sıcak basınçlı hava aktarım hattında yer alır
- Dayanıklılık: Isıya dayanıklı elastomer malzeme yapısı, yüksek sıcaklık ve basınca karşı dirençlidir
- Motor Uyumluluğu: M47N2 Common Rail 2.0 litre diesel motor için optimize edilmiş geometri ve bağlantı
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 11617805437 |
| Stok Kodu (SKU) | IBRAS 35112 |
| Ürün Tipi | İnterkol Üst Hortum (Intercooler Charge Air Hose) |
| Motor Kodu | M47N2 (2.0L Common Rail Diesel, 150 HP) |
| Uyumlu Araç Kasaları | E90 (Sedan), E91 (Touring) |
| Üretici | İbras |
Sık Sorulan Sorular
BMW E90 - M47N2 İnterkol Üst Hortumu hangi BMW modellerine uyumludur?
Bu hortum, 2004-2007 yılları arasında üretilen BMW 3 Serisi E90 Sedan ve E91 Touring kasalarında M47N2 diesel motor kodlu araçlara tam uyumludur. Her iki kasa tipi de aynı turbo intercooler sistemi mimarisini kullanmaktadır ve OEM 11617805437 hortum tasarımı için standartlaştırılmıştır.
İnterkol hortumu ne zaman değiştirilmesi gerekir?
Normal kullanım koşullarında 80-120 bin kilometre aralığında kontrol yapılması ve gerekirse yenilenmesi önerilir. Hortumda görünen çatlak, kırılma, bağlantı gevşekliği, sızıntı veya turbo sistem performansında ani düşüş yaşanırsa daha erken müdahale gerekebilir.
Hortum bozulmuşsa motor nasıl davranır?
Turbo intercooler hortumunda bozulma varsa, turbo sisteme hava sızıntısı meydana gelir; motor kontrol birimi bunu algılayarak motor kontrol ışığını yakabilir, boş devir dengesizliği oluşabilir ve turbo tepkisi zayıflayabilir. Ayrıca yüksek load operasyonunda performans düşüşü ve artan yakıt tüketimi gözlemlenir.
OEM 11617805437 kodu nedir ve İbras IBRAS 35112 ile aynı mıdır?
OEM 11617805437, BMW resmi parça numarası olup intercooler üst hortum bileşeninin uyumlu tasarım kodudur. İbras IBRAS 35112 kodu bu OEM tasarımıyla eşdeğer fonksiyonel özellik, boyut ve bağlantı yapısına sahiptir; performans ve uyumluluk açısından birebir uyumludur.
BMW E90 - M47N2 İnterkol Üst Hortumu ve diğer E90/E91 diesel motor yedek parçaları hakkında teknik detay ve sipariş bilgisi için M Performans ile iletişime geçebilirsiniz. Stok ürünler hızlı teslimat ve profesyonel montaj rehberliğiyle sunulmaktadır.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 1.709,90 TL | 1.709,90 TL |
| 2 x | 902,74 TL | 1.805,48 TL |
| 3 x | 612,60 TL | 1.837,80 TL |
| 4 x | 467,49 TL | 1.869,95 TL |
| 5 x | 380,38 TL | 1.901,92 TL |
| 6 x | 322,37 TL | 1.934,24 TL |
| 7 x | 280,91 TL | 1.966,39 TL |
| 8 x | 249,84 TL | 1.998,70 TL |
| 9 x | 225,65 TL | 2.030,85 TL |
| 10 x | 206,32 TL | 2.063,17 TL |
| 11 x | 190,48 TL | 2.095,31 TL |
| 12 x | 177,29 TL | 2.127,46 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?