Bmw E92 Dış Stop - Sağ ( 2006-08 ) - Ulo
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW E92 Dış Stop - Sağ ( 2006-08 ), Ulo
BMW E92 Dış Stop - Sağ ( 2006-08 ), Ulo, 2006-2008 yılları arasında üretilen BMW 3 Serisi E92 Coupe'nin sağ arka dış stop lambası olup, freneme işlemi sırasında kırmızı uyarı sinyali görevini üstlenir. Ulo markası üretimi, OEM 63217174404 kodlu OEM kalitesinde parça ile tam uyumlu bağlantı ve elektrik özelliklerine sahiptir. Bu lamba, N47, N52, N54, S65 motor varyantlarıyla donatılan E92 modellerinde sistem güvenliği için önemlidir.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW E92 modellerinde, N43 ve N47 ve N46N ve N52N ve M57N2 ve N53 ve N51 ve N57 ve N54 ve S65 motor kodlarıyla 2005-2010 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Parça Konumu: Sağ arka köşe, fren stop sistemi aydınlatması için tasarlanmış.
- OEM Eşdeğeri: OEM 63217174404 kodlu uyumlu parçasıyla tam uyumlu bağlantı noktaları.
- Sistem Voltajı: 12 Volt araç elektrik sistemi ile uyumlu.
- İşlev: Fren işlemi sırasında arka yolcular ve arkadan gelen araçlara kırmızı stop sinyali veren güvenlik aydınlatması.
- Uyumlu Araç: BMW 3 Serisi E92 Coupe, 2006-2008 model yılları.
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 63217174404 |
| SKU Kodu | ULO 1041004 |
| Parça Türü | Arka Dış Stop Lambası (Sağ Taraf) |
| Araç Modeli | BMW 3 Serisi E92 Coupe |
| Üretim Yılları | 2006-2008 |
| Sistem Voltajı | 12 V DC |
Sık Sorulan Sorular
BMW E92 Coupe sağ dış stop lambası ne zaman değiştirilmelidir?
Stop lambası, fren işlemi sırasında ışık yanmadığında, görünür kırılma veya iç buharlaşma olduğunda derhal değiştirilmelidir. Preventif bakım olarak 80-100 bin kilometrede kontrol yapılması önerilir.
Ulo 1041004 ürünü OEM 63217174404 ile tamamen uyumlu mudur?
Evet, Ulo 1041004 uyumlu OEM 63217174404 parçasının yetkili üretim eşdeğeridir. Bağlantı noktaları, voltaj gereksinimleri ve optik özellikler tam uyumludur.
E92 Coupe'nin tüm motor versiyonlarında kullanılır mı?
Evet, bu sağ dış stop lambası, 330i (N52), 335i (N54, S65) ve diğer motor varyantları da dahil olmak üzere 2006-2008 E92 Coupe'nin tüm modellerinde kullanılmaktadır.
Lambada görülebilecek arızaların belirtileri nelerdir?
Fren pedalı basılırken ışık yanmamak, loş veya kırmızı renk vermek, lamba ünitesi içinde su birikintisi, çatlak veya bulanık görünüm bu ürünün değişim gereksinimini gösterir.
BMW E92 Dış Stop - Sağ ( 2006-08 ), Ulo, 2006-2008 BMW 3 Serisi E92 Coupe araçlarının güvenli fren sinyali vermesi için kritiktir. M Performans'ta bu ve diğer E92 uyumlu aydınlatma bileşenleri stokta bulunmaktadır. Detaylı bilgi ve sipariş için M Performans ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 7.499,90 TL | 7.499,90 TL |
| 2 x | 3.959,57 TL | 7.919,14 TL |
| 3 x | 2.686,96 TL | 8.060,89 TL |
| 4 x | 2.050,47 TL | 8.201,89 TL |
| 5 x | 1.668,43 TL | 8.342,14 TL |
| 6 x | 1.413,98 TL | 8.483,89 TL |
| 7 x | 1.232,13 TL | 8.624,89 TL |
| 8 x | 1.095,83 TL | 8.766,63 TL |
| 9 x | 989,74 TL | 8.907,63 TL |
| 10 x | 904,94 TL | 9.049,38 TL |
| 11 x | 835,49 TL | 9.190,38 TL |
| 12 x | 777,61 TL | 9.331,38 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?